TP-Link Omada EAP225 draadloos toegangspunt (WAP) 1350 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP225, 1350 Mbit/s, 450 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, 10/100/1000Base-T(X)
| 2,4 GHz | Ja |
|---|---|
| 6 GHz | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Zendvermogen (FCC) | 24 dBm |
| MAC adres filtering | Ja |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Output current | 1,5 A |
| Plaatsing | Plafond, Muur |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom, WLAN |
| Type antennerichting | Omni-directioneel |
| Antennas quantity | 5 |
| SIM-kaartsleuf | Nee |
| Diepte | 181,5 mm |
| Breedte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 65 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| 5 GHz | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
| MIMO | Ja |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Virtuele LAN-functies | VLAN mapping |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Zendvermogen (CE) | 23 dBm |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Syslog | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Spanning | 12 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 10,15 W |
| Kleur van het product | Wit |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Reset button | Ja |
| Soort antenne | Intern |
| Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
| Certificaten van naleving | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Breedte | 205,5 mm |
| Hoogte | 371 mm |
| Diepte verpakking | 340 mm |
| Gewicht verpakking | 910 g |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Inclusief PoE-adapter | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
















Er zijn voor dit product nog geen reviews.