Smartphone Oppo A18 6,56″ 4 GB RAM 128 GB Zwart MediaTek Helio G85
Ontgrendel de kracht van de Oppo A18 smartphone – jouw toegangspoort tot een wereld van naadloze connectiviteit en grenzeloze mogelijkheden. Met zijn slanke 6. 6-inch scherm, bliksemsnelle MediaTek Helio G85-processor en royaal 4GB RAM levert dit toestel soepele en responsieve prestaties, of je nu video’s streamt, aan het gamen bent of aan het multitasken bent. Leg de momenten van het leven vast in verbluffend detail met de quad-camera setup, met een 5MP hoofdlens, 8MP ultra-wide en 2MP dieptesensor. Blijf verbonden met 4G, Bluetooth en WiFi, en geniet van het gemak van de vingerafdruksensor en USB-C opladen. Aangedreven door een duurzame 5.000mAh batterij, is de Oppo A18 je betrouwbare metgezel voor de hele dag productiviteit en entertainment. Omarm de toekomst met deze smartphone boordevol functies.
| Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | LCD |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixeldichtheid | 269 ppi |
| Processormodel | Helio G85 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Achtercamera lenselementen | 4-elementlens |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Glowing Black |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1400 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 163,7 mm |
| Diepte verpakking | 60 mm |
| Gewicht verpakking | 515 g |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Scherm beschermer | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Virtueel RAM (max) | 8 GB |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Niet ondersteund |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Frequentieband | Penta-band |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Video call | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | ColorOS 13.1 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 3418 min |
| Gewicht | 188 g |
| Diepte | 8,16 mm |
| Breedte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 184 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |



Er zijn voor dit product nog geen reviews.