Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6″) Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Zwart
De Samsung Galaxy XCover7 is klaar voor alles wat het leven met zich meebrengt. Deze duurzame smartphone heeft een 6.-inch scherm, dual SIM ondersteuning, 6GB RAM en 128GB opslag om je dagen met veel data aan te kunnen, en een krachtige MediaTek processor voor snelle prestaties. De 4050 mAh batterij houdt je verbonden tijdens lange diensten, terwijl de IP68-classificatie betekent dat hij bestand is tegen stof, vuil en water. Deze zwarte smartphone weegt slechts 240 gram, ligt prettig in de hand en heeft een 50MP achtercamera met autofocus om momenten onderweg vast te leggen. Android 14 biedt een naadloze en intuïtieve ervaring, terwijl 5G-mogelijkheden zorgen voor hoge datasnelheden. De Galaxy XCover7 is gebouwd voor werk en ontspanning en heeft de duurzaamheid en functies om je actieve levensstijl bij te houden.
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Frequentie van processor | 2,2 GHz |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidsprekers | Mono |
| Vermogen luidsprekers | 1,2 W |
| Ondersteunde videoformaten | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 85 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 2482 min |
| Gewicht | 240 g |
| Diepte | 10,2 mm |
| Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
| Soort paneel | PLS |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Gebruikergeheugen | 109,7 GB |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 10x |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Video-opname modi | 1080p |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| MMS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Refurbished | Nee |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Ondersteund audioformaat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Platform | Android |
| Spreektijd (4G) | 38 uur |
| Browsing tijd (4G) | 20 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 80,1 mm |
| Hoogte | 169 mm |







Er zijn voor dit product nog geen reviews.