Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8″) Drievoudige SIM Android 13 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Zwart
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition S23 Ultra Enterprise Edition, 17,3 cm (6.8″), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 13, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | OLED |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Frequentie van processor | 2,8 GHz |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Gebruikergeheugen | 216,6 GB |
| Digitale zoom | 100x |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-snelheid | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-datasnelheid (max) | 4,66 Gbit/s |
| MIMO | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Video call | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Platform | Android |
| Spreektijd (4G) | 49 uur |
| Browsing tijd (4G) | 25 uur |
| Draadloze afspeelduur video | 26 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Gewicht | 233 g |
| Diepte | 8,9 mm |
| Inclusief Stylus | Ja |
| Resolutie | 3088 x 1440 Pixels |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Processormodel | 8 Gen 2 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Type camera achterzijde | Quad camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,6 µm |
| Optische zoom | 10x |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G standaarden | GSM |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| MMS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Phantom Black |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | Ultra Charge |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 25 uur |
| Draadloze afspeelduur audio | 99 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Breedte | 78,1 mm |
| Hoogte | 163,4 mm |




















Er zijn voor dit product nog geen reviews.