Samsung Full HD Smart TV S27DM500EU (2024) 27″
Ben je opzoek naar DE perfecte Smart TV voor in de camper, op de slaapkamer, studentenkamer, werkkamer of voor de echte gamer? Dan heb je hem nu gevonden!
Stap in de toekomst met ’s werelds eerste smartmonitor TV van Samsung. Waarom zou je moeten kiezen tussen een televisie en een monitor als je een combinatie van deze twee kan krijgen?
Eindeloos entertainment streamen
Bingewatchen is nu gemakkelijker dan ooit. Voor entertainment-apps, zoals Netflix, Amazon Prime, YouTube, NLZiet, Videoland, Disney+ en nog veel meer hoef je niet meer over te schakelen naar je pc of laptop. Met de afstandsbediening en ingebouwde speakers ga jij meteen in de chill-stand!
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Markt positionering | Consument |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 4,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Breedte verpakking | 738 mm |
| Hoogte verpakking | 126 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Tap View | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Draadloos scherm | Ja |
| Werkruimte | Ja |
| Mijn inhoud | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -2 – 22° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 615,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,9 mm |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Diepte verpakking | 428 mm |
| Gewicht verpakking | 6,1 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Screen mirroring | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Virtueel richtpunt | Ja |







































Er zijn voor dit product nog geen reviews.