Samsung 27″ ViewFinity S7 S70D UHD Monitor
Samsung 27″ ViewFinity S7 S70D UHD Monitor, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Nee |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Breedte verpakking | 687 mm |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Mini DisplayPort kwantiteit | |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Pivot hoek | -3 – 3° |
| Bereik kantelhoek | -2 – 25° |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,7 mm |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Diepte verpakking | 484 mm |
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Fabrieksafstelling | Ja |




















Er zijn voor dit product nog geen reviews.