Philips B Line 275B1/00 LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels 2K Ultra HD LCD Zwart
Philips B Line 275B1/00, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, 2K Ultra HD, LCD, 4 ms, Zwart
Beschrijving
Met deze Philips-monitor kunt u uw beste werk doen. Kristalhelder QHD biedt ruimte en helderheid om uw werk goed te zien. Boordevol functies voor meer productiviteit en duurzaamheid. Met oogcomfortfuncties met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurbereik | 110 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 104 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 35° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 17,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Hoogte verpakking | 456 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Audio (3ˌ5 mm), AC |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Officiële goedkeuringen | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 2K Ultra HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
| sRGB | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Separate sync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 6,36 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,75 kg |
| Diepte verpakking | 215 mm |
| Gewicht verpakking | 9,64 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Lichtsensor | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Delta E | 2 |












Er zijn voor dit product nog geen reviews.