MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 16 GB, GDDR6X, 256 Bit, 7680 x 4320 Pixels, PCI Express 4.0
| Grafische processor familie | NVIDIA |
|---|---|
| Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Frequentie van processor | 2655 MHz |
| Processor boost clock speed | 2640 MHz |
| Grafische geheugen | 16 GB |
| Geheugenbus | 256 Bit |
| Soort aansluiting | PCI Express 4.0 |
| DVI-D poorten | |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| Mini HDMI ports kwantiteit | |
| Mini DisplayPort kwantiteit | |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| OpenGL versie | 4.6 |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Koeltechniek | MSI TORX Fan 4.0 |
| Vormfactor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Thermal Design Power (TDP) | 285 W |
| Lengte | 242 mm |
| Hoogte | 125 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Grafische processor | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| CUDA | Ja |
| CUDA cores | 8448 |
| Geheugen bandbreedte (max) | 21 GB/s |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DVI-I poorten | |
| HDMI versie | 2.1a |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| DirectX versie | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | Nee |
| Type koeling | Actief |
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
| Kleur van het product | Wit |
| Gewicht | 882 g |
| Diepte | 51 mm |
| Gewicht verpakking | 12,1 kg |
















Er zijn voor dit product nog geen reviews.