Lenovo ThinkVision T27q-20 computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Lenovo ThinkVision T27q-20, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 6 ms, Zwart
Beschrijving
Verbeter uw productiviteit met de ThinkVision T27q-20. Deze 27-inch monitor heeft een In-Plane schakelpaneel en QHD-resolutie die de beeldkwaliteit verbetert voor een meer gedetailleerd beeld. Creëer een opstelling met meerdere schermen met twee of meer van deze 3-zijdige NearEdgeless bezel-schermen voor naadloos multitasken. Dankzij de veelzijdige connectiviteitsopties kunt u verbinding maken met randapparatuur om gegevens gemakkelijk over te dragen en te ontvangen. Het ruimtebesparende ontwerp van de T27q voldoet aan de ergonomie en zorgt ervoor dat uw bureauruimte georganiseerd blijft voor verbeterde productiviteit.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleurnaam | Raven Black |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Vermogensverbruik (max) | 65 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Jaarlijks energieverbruik | 54,4 kWu |
| Gewicht (met standaard) | 7,44 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,93 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 694 mm |
| Hoogte verpakking | 163 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Kleurbereik | 99 procent |
| 3D | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 35° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,1 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,39 cm |
| Diepte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 9,59 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |




































Er zijn voor dit product nog geen reviews.