Lenovo ThinkVision P40w-20 LED display 100,8 cm (39.7″) 5120 x 2160 Pixels Zwart
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7″), 5120 x 2160 Pixels, 6 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
|---|---|
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Grootte beeld (diagonaal) | 41,5 cm |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal KVM schakelaar ports | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 66 W |
| Vermogensverbruik (max) | 250 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 14,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 100,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,9 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 1086 mm |
| Hoogte verpakking | 526 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, TCO |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 94,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleurnaam | Raven Black |
| HDMI | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.0 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,100 x 200 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 428,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,3 cm |
| Diepte verpakking | 275 mm |
| Gewicht verpakking | 20 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, Thunderbolt |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |






















Er zijn voor dit product nog geen reviews.