DELL S Series S2722QC LED display 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Grijs
DELL S Series S2722QC, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 4 ms, Grijs
Beschrijving
Met een 4K UHD-monitor van 27 inch kunt u genieten van ongeëvenaarde helderheid voor een fantastische entertainmentervaring. Met vereenvoudigde USB-C-connectiviteit.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 24 – 76 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Warmtedissipatie (typisch) | 84,76 BTU/h |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Kleur van het product | Grijs |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | |
| Audio-uitgang | Ja |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,43 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,15 cm |
| Stand weight | 1,5 kg |
| Diepte verpakking | 819,9 mm |
| Gewicht verpakking | 9,79 kg |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Warmtedissipatie | 528,88 BTU/h |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Grijs |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.0 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 155 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 7,1 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 55,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,37 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,42 mm |
| Hoogte (max) | 40,3 cm |
| Breedte verpakking | 1399 mm |
| Hoogte verpakking | 447 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |































Er zijn voor dit product nog geen reviews.