DELL P Series 27 USB-C-hubmonitor: P2723DE
DELL P Series 27 USB-C-hubmonitor: P2723DE, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Zwart
Beschrijving
Ervaar pure productiviteit op een 27 inch QHD monitor met uitgebreide connectiviteit en ComfortView Plus.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 8 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 49 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 20 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 6,55 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,07 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,37 mm |
| Gewicht verpakking | 9,78 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A |
| PAIA-versie | 1.3.0, 2021 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Charging port type | USB Type-C |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Vermogensverbruik (max) | 175 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 2 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 360,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,43 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,78 cm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |











Er zijn voor dit product nog geen reviews.