BenQ RD240Q computer monitor 61,2 cm (24.1″) 2560 x 1600 Pixels WQXGA LCD Zwart
BenQ RD240Q, 61,2 cm (24.1″), 2560 x 1600 Pixels, WQXGA, LCD, 5 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Beeldoppervlakte | Antireflectie |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 125 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Smart modes | ePaper |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Pivot hoek | -45 – 45° |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 20 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 71,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5 kg |
| Meegeleverde software | Display Pilot 2 |
| Video kleurenmodi | Bioscoop, Aanpasbaar, Nacht |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | WQXGA |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 22,6 W |
| Vermogensverbruik (max) | 178 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 533,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,6 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |

































Er zijn voor dit product nog geen reviews.