BenQ EX3210U computer monitor 81,3 cm (32″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
BenQ EX3210U, 81,3 cm (32″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 2 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 138 ppi |
| Kleurbereik | 98 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, M-Book, RPG, ePaper |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 9 W |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 4,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 9,5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 65,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,6 kg |
| Diepte verpakking | 960 mm |
| Gewicht verpakking | 14 kg |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 2 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 15° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 726,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 442,4 mm |
| Breedte verpakking | 543 mm |
| Hoogte verpakking | 208 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| FPS-teller | Ja |























Er zijn voor dit product nog geen reviews.