ASUS ROG Swift PG48UQ computer monitor 120,7 cm (47.5″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD OLED Zwart
ASUS ROG Swift PG48UQ, 120,7 cm (47.5″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 120,7 cm (47.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Typische contrastverhouding | 135000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 105,2 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 133 procent |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| Smart modes | Spel |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI versie | 2.0/2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.3 |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 300 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 16,2 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 40 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 15 kg |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Gewicht verpakking | 20 kg |
| Woofer | Ja |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 138 Hz |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27405 x 0,27405 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 59,2 cm |
| Kleurbereik | 98 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 – 5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 1068 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 612 mm |
| Breedte verpakking | 1230 mm |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
| Type verpakking | Doos |


















Er zijn voor dit product nog geen reviews.