ASUS ROG Swift PG248QP computer monitor 61,2 cm (24.1″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
ASUS ROG Swift PG248QP, 61,2 cm (24.1″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 0,2 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | TN |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 540 Hz |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 53,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 7,5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 858 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Gewicht verpakking | 11,4 kg |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 0,2 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Pixel pitch | 0,277 x 0,277 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,8 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 557,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 330,4 mm |
| Breedte verpakking | 672 mm |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Type verpakking | Doos |













Er zijn voor dit product nog geen reviews.