TP-Link Deco X50 Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wit 3 Intern
TP-Link Deco X50, Wit, Intern, CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz), 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 90 procent
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Antennas quantity | 2 |
| Reset button | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| IGMP-proxy | Ja |
| Tag-based VLAN | Ja |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1 GHz |
| Port forwarding | Ja |
| BeamForming | Ja |
| MU-MIMO-technologie | Ja |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 1,5 A |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 114 mm |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Ethernetkabel | Ja |
| Diepte verpakking | 194 mm |
| Gewicht verpakking | 910 g |
| Soort antenne | Intern |
| Zendvermogen | CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| IGMP snooping | Ja |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Firewall | SPI |
| DHCP client | Ja |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Diepte | 110 mm |
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) |
| Aantal eenheden inbegrepen | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 220 mm |
| Hoogte verpakking | 125 mm |











Er zijn voor dit product nog geen reviews.