ThinkVision T24mv-30 – 23.8 inch – Full HD IPS LED Monitor – 1920×1080 – Pivot / HAS / RJ45 / USB-C / Webcam
Lenovo ThinkVision T24mv-30, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 6 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Megapixels | 5 MP |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 245 W |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,4 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,29 cm |
| Diepte verpakking | 178 mm |
| Gewicht verpakking | 8,6 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,4 mm |
| Breedte verpakking | 590 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Compatibiliteit | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |








































Er zijn voor dit product nog geen reviews.