ThinkVision P27h-30 – 27 inch – Quad HD IPS LED Monitor – 2560×1440 – Pivot / HAS / RJ45 / USB-C
Lenovo ThinkVision P27h-30, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 6 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Wifi | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Bluetooth | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |


































Er zijn voor dit product nog geen reviews.