Smartphone TCL TCL40NXTBLUE 8 GB RAM Blauw
Bereid je voor op multitasking op baasniveau met de ultrakrachtige TCL 40 NXT Blue smartphone. Met een octa-core processor en maar liefst 8GB RAM-geheugen, schiet hij door de nieuwste apps en games zonder zich in het zweet te werken. En met een gigantisch 6,7″ FHD+ beeldscherm dat slechts 90Hz van boterzachte beelden geniet, krijgt uw entertainment de sterrenbehandeling. Word een extraordinaire fotograaf dankzij de veelzijdige driedubbele camera met een 50MP hoofdlens. Altijd een
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Touch screen type | Capacitief |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Coprocessor frequentie | 1,8 GHz |
| Coprocessor-kernen | 6 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Gebruikergeheugen | 230 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Kleur van het product | Blauw |
| Snel opladen | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | TCL UI 5.0 |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,67 uur |
| Standby-tijd ( 4G ) | 630 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Breedte | 75,5 mm |
| Hoogte | 168,2 mm |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Resolutie | 1080 x 2460 Pixels |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 396 ppi |
| Processormodel | Helio G88 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A75 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A55 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Virtueel RAM (max) | 8 GB |
| Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76" |
| Derde achtercamera grootte | 1/5" |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Panorama | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 3G standaarden | HSPA+ |
| 5G-standaard | Niet ondersteund |
| 2G standaarden | Edge, GPRS |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Midnight blue |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| Spreektijd (4G) | 27 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gewicht | 195 g |
| Diepte | 7,89 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |

































Er zijn voor dit product nog geen reviews.