Smartphone Oppo 110010346031 128 GB 4 GB RAM MediaTek Helio G85 Zwart
Blijf bij in het snelle digitale leven met Oppo’s 110010346031 smartphone. Met een ruim 6,5″ LCD-scherm met een zijdezachte verversingssnelheid van 90 Hz ziet alles er ongelooflijk vloeiend uit, van mobiel gamen tot streamen. Onder de motorkap leveren de MediaTek Helio G85-processor en 4 GB RAM snelle prestaties. Met 128 GB aan opslagruimte heb je meer dan genoeg ruimte voor apps, foto’s en video’s. Leg alle mooiste momenten van het leven vast met de dubbele camera’s aan de achterkant en de slanke camera aan de voorkant. De robuuste 5000 mAh batterij gaat de hele dag mee, en als de batterij bijna leeg is, kun je hem met 18 W snelladen weer snel opladen. Verpakt in een stijlvolle zwarte afwerking met IP54 waterdichtheid, combineert deze smartphone vorm en functie prachtig.
| Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.56") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | LCD |
| Pixeldichtheid | 269 ppi |
| Processormodel | Helio G85 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,612 µm |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Glowing Black |
| Snel opladen | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | ColorOS 13.1 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Standby-tijd ( 4G ) | 415 uur |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1400 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 163,7 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Gewicht verpakking | 570 g |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Scherm beschermer | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Resolutie | 1612 x 720 Pixels |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Virtueel RAM (max) | 4 GB |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.88" |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/5" |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Niet ondersteund |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Frequentieband | Dual-band |
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Video call | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| Spreektijd (4G) | 37 uur |
| Batterijduur per cyclus | 3418 min |
| Gewicht | 190 g |
| Diepte | 8,16 mm |
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 60 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |




Er zijn voor dit product nog geen reviews.