Smartphone Honor HONOR 200 LITE 8+256GB DS 5G
Ervaar ultrasnelle 5G-connectiviteit en razendsnelle prestaties zonder de bank te breken. De smartphone Honor HONOR 200 LITE 8+256GB DS 5G is een echte krachtpatser met 8GB RAM en maar liefst 256GB aan opslagruimte – perfect om met al je apps te jongleren, eindeloos entertainment te streamen en elk moment vast te leggen. Ondanks de krachtige specificaties blijft deze smartphone met 5G verfrissend betaalbaar, waardoor hij een onverslaanbare prijs is. Of je nu vrienden belt, onderweg werkt of gewoon de nieuwste games speelt, met de HONOR 200 LITE ben je verzekerd van zijdezachte prestaties. Maak je klaar om de razendsnelle toekomst van mobiele technologie te ervaren…vandaag nog.
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Tweede camera resolutie | 12000 x 9000 Pixels |
| Digitale zoom | 10x |
| Video-opname modi | 1080p |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Frequentieband | Dual-band |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| SMS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Video call | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperCharge |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Gewicht | 166 g |
| Diepte | 6,78 mm |
| Breedte verpakking | 90 mm |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Resolutie | 2412 x 1080 Pixels |
| Soort paneel | AMOLED |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Processormodel | 6080 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 8192 x 6144 Pixels |
| Opnameresolutie | 1080 x 1920 Pixels |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretstand | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Ja |
|
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Midnight Black |
| Snel opladen | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Ondersteund audioformaat | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | MagicOS 8.0 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Zwaartekrachtsensor | Ja |
| Breedte | 74,5 mm |
| Hoogte | 161,1 mm |
| Diepte verpakking | 175 mm |
| Gewicht verpakking | 300 g |
| Scherm beschermer | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |



Er zijn voor dit product nog geen reviews.