Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Exynos 128 GB 27,7 cm (10.9″) 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs
Samsung Galaxy Tab S9 FE, 27,7 cm (10.9″), 2304 x 1440 Pixels, 128 GB, 6 GB, Android 13, Grijs
| Beeldschermdiagonaal | 27,7 cm (10.9") |
|---|---|
| Resolutie | 2304 x 1440 Pixels |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| HD type | WUXGA |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Intern geheugen | 6 GB |
| Grafische adapter | Mali-G68 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Digitale zoom | 4x |
| Video recording | Ja |
| Video-opname modi | 2160p |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| Snel opladen | Ja |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Continue audio-afspeeltijd | 113 uur |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Breedte | 254,3 mm |
| Hoogte | 165,8 mm |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Soort paneel | TFT |
| Display technologie | LCD |
| Pixeldichtheid | 249 ppi |
| Processorfabrikant | Samsung |
| Processormodel | 1380 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Gebruikergeheugen | 99,9 GB |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Vormfactor | Slate |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Platform | Android |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Inclusief batterij | Ja |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,48 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur |
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| Diepte | 6,5 mm |
| Gewicht | 523 g |
| Styluspen | Ja |




























Er zijn voor dit product nog geen reviews.