Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BZAFEUE smartphone 16,3 cm (6.4″) Dual SIM Android 11 USB Type-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Grafiet
De Samsung Galaxy S21 FE brengt topprestaties naar de fan-editie en heeft alles in huis om je mobiele levensstijl te verbeteren. Het 6.-inch AMOLED beeldscherm levert verbluffende beelden, terwijl de Qualcomm Snapdragon 888 processor en 6GB RAM zorgen voor naadloos multitasken en gamen. Het drievoudige camerasysteem aan de achterkant maakt scherpe foto’s en levendige video’s in elke omgeving, en de 4500mAh batterij houdt je de hele dag opgeladen. Deze dual SIM Android smartphone is verkrijgbaar in een gestroomlijnde Graphite kleur en beschikt over een USB-C poort, een vingerafdruksensor aan de zijkant voor beveiliging en 128GB intern geheugen om al je foto’s, video’s, muziek en meer op te slaan. De Galaxy S21 FE heeft alles wat je leuk vindt aan de Galaxy-serie van Samsung in een stijlvolle, toegankelijke verpakking om je mobiele ervaring te verbeteren.
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | OLED |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Tweede camera resolutie | 3000 x 4000 Pixels |
| Optische zoom | 3x |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Zelfontspanner | Ja |
| Panorama | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| 4G frequentie ondersteund | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Kleur van het product | Grafiet |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Platform | Android |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
| Draadloze afspeelduur video | 16 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gewicht | 177 g |
| Diepte | 7,9 mm |
| Hoofd SAR | 0,952 W/kg |
| Snelstartgids | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Touch screen type | Capacitief |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 30x |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Nachtmodus | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G bands ondersteund | 900,850,1900,2100 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,900,2100,2600,800,1800,2300,3500,850,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| MMS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Video call | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
| Spreektijd (4G) | 37 uur |
| Browsing tijd (4G) | 13 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Breedte | 74,5 mm |
| Hoogte | 155,7 mm |
| Body SAR | 1,48 W/kg |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Reparatie-index | 8.2 |

































Er zijn voor dit product nog geen reviews.