P2722HE – 27 inch – Full HD IPS LED Monitor – 1920×1080 – Pivot / HAS / RJ45 / USB-C
DELL P Series 27 USB-C-hubmonitor: P2722HE, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Zwart
Beschrijving
Blijf productief, waar u ook werkt. Verminder schadelijk blauw licht met deze stijlvolle 27-inch FHD-hubmonitor met ComfortView Plus.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 76 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 359,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,01 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,73 cm |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| PAIA-versie | 1.2.15, 2021 |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Charging port type | USB Type-C |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 118 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 6,81 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,92 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,99 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |














Er zijn voor dit product nog geen reviews.