MSI MAG 274URFW computer monitor 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
MSI MAG 274URFW, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, 0,5 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 160 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 133 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Markt positionering | Gamen |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 3.42 A |
| Soort voeding | Extern |
| Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 69,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,95 kg |
| Diepte verpakking | 158 mm |
| Gewicht verpakking | 8,8 kg |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 160 Hz |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,6 cm |
| Kleurbereik | 98 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362,5 mm |
| Breedte verpakking | 862 mm |
| Hoogte verpakking | 515 mm |
| Type verpakking | Doos |








































































Er zijn voor dit product nog geen reviews.