Lenovo ThinkVision P34WD-40 LED display 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
Lenovo ThinkVision P34WD-40, 86,4 cm (34″), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LCD, 6 ms, Zwart
28 op voorraad
Oorspronkelijke prijs was: €987,00.€759,00Huidige prijs is: €759,00.
28 op voorraad
Beschrijving
Lenovo ThinkVision P34WD-40. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34″), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| HDMI | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 10 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 82,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 905 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Vermogensverbruik (max) | 250 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 817,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,6 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,27 cm |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Gewicht verpakking | 14,7 kg |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |























Er zijn voor dit product nog geen reviews.