Lenovo ThinkVision P27pz-30 LED display 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
Lenovo ThinkVision P27pz-30, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 6 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | Mini LED |
| Helderheid (typisch) | 650 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Adobe RGB dekking | 99 procent |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Vermogensverbruik (max) | 315 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 372,9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,71 cm |
| Diepte verpakking | 163 mm |
| Gewicht verpakking | 1,2 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Certificering | EU Energy Label (F-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (piek) | 1200 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| BT.2020-dekking | 81 procent |
| In de fabriek gekalibreerd | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 8,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 76,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,2 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 706 mm |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| USB kabel lengte | 1 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-a naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Lokale dimzones | 1152 |
| Certificaten van naleving | RoHS |

















Er zijn voor dit product nog geen reviews.