Lenovo ThinkCentre TIO Flex 22i computer monitor 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Laat je productiviteitspieren werken met de Lenovo ThinkCentre TIO Flex 22i monitor. Deze 21,5″ Full HD LED krachtpatser geeft niet alleen weer, maar verbaast ook. Met een heldere 1920×1080 resolutie en royale 178 ° kijkhoeken, uw spreadsheets (en, laten we eerlijk zijn, uw Netflix binges) ziet er prachtig uit vanuit elke hoek van uw bureau. De responstijd van 6 ms zorgt voor vloeiende bewegingen, of je nu video’s bewerkt of je vijanden verplettert in online games. Moet je opruimen? De ingebouwde USB-hub helpt je, terwijl je met VESA-montage en hoogteverstelling je ideale werkruimte kunt creëren. Verpakt in strak zwart, is deze monitor meer dan alleen een mooi gezicht-het is een veelzijdige metgezel klaar om aan te passen aan al uw grillen. Wie wist dat productiviteit er zo goed uit kon zien?
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2479 x 0,2579 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleurnaam | Raven Black |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 12,5 cm |
| Bereik kantelhoek | 5 – 23° |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Diepte verpakking | 187 mm |
| Gewicht verpakking | 7,58 kg |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 102 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,05 kg |
| Breedte verpakking | 577 mm |
| Hoogte verpakking | 442 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |









Er zijn voor dit product nog geen reviews.