Lenovo T27h-30 LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
Lenovo T27h-30, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Bluetooth | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,8 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Hoogte verpakking | 148 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Wifi | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 148 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm |
| Diepte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |

















Er zijn voor dit product nog geen reviews.