HP P24 G5 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Maak hybride werken gemakkelijk en doe meer thuis of op kantoor met deze FHD-monitor met een diagonaal van 60,5 cm (23,8 inch), door een helder, vloeiend scherm en eenvoudige vormgeving.
Beschrijving
Productiviteit voor elke dag
Verruim je blik en je productiviteit met deze FHD-monitor met een diagonaal van 60,5 cm (23,8 inch), voor thuiswerken of op kantoor. Deze slanke monitor maakt hybride werk gemakkelijk en compleet via een helder, vloeiend scherm en eenvoudige vormgeving, zodat je elke dag meer kunt doen.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Backlight type | Edge LED |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 72 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| HP-segment | Bedrijf |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Vermogensverbruik (max) | 30 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,6 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Gewicht verpakking | 5,94 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht | 3,78 kg |
| Breedte | 538,9 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
| Certificering | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | 5 – 23° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Gewicht (met standaard) | 3,78 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,4 mm |
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 391 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Hoogte | 323,6 mm |
| Diepte | 51,4 mm |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548137329 |

















Er zijn voor dit product nog geen reviews.