DELL UltraSharp U4021QW LED display 100,8 cm (39.7″) 5120 x 2160 Pixels 4K DCI LCD Zilver
DELL UltraSharp U4021QW, 100,8 cm (39.7″), 5120 x 2160 Pixels, 4K DCI, LCD, 8 ms, Zilver
Beschrijving
De krachtigste beelden ooit
Een nieuwe definitie voor productiviteit met deze revolutionaire 40-inch gebogen WUHD 5K2K monitor die uitzonderlijke kleuren en helderheid biedt.
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 24 – 86 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurbereik | 98 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 18 W |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Nee |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Stroomverbruik (typisch) | 41,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 240 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 44,81 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Gewicht (met standaard) | 13,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,5 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,13 cm |
| Gewicht verpakking | 21,6 kg |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K DCI |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 100,9 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 2.8 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 946,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419,1 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,13 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,58 cm |
| PAIA-versie | 1.2.13, 2021 |












































Er zijn voor dit product nog geen reviews.