DELL P Series P2425HE computer monitor 61 cm (24″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Maak verbinding en blijf productief met de DELL P2425HE monitor. Dit 24″ Full HD LCD-scherm is niet alleen een mooi gezicht, het is een krachtpatser op het gebied van productiviteit. Met een ingebouwde USB 3.2 hub is het net een Grand Central Station voor je apparaten. Maar maak je geen zorgen, je ogen maken geen overuren. TÜV-gecertificeerd met 4 sterren voor oogcomfort, houdt deze monitor je ogen fris, zelfs tijdens marathon spreadsheet sessies. En met tot 90W vermogen voedt hij niet alleen uw ogen, maar voorziet hij ook uw apparaten van energie. Voeg daarbij brede 178 ° kijkhoeken en in hoogte verstelbare, en je hebt een monitor die is net zo flexibel als uw werkdag. Wie zei dat monitoren niet kunnen multitasken?
Beschrijving
Maak verbinding en blijf productief. Deze FHD hubmonitor is door TÜV gecertificeerd met 4 sterren voor oogcomfort. De monitor biedt verbeterd visueel comfort en tot 90 W aan vermogen.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 139 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 2 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,2 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
| USB kabel lengte | 1 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Certificaten van naleving | TÜV mark, RoHS |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Grijs |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 5,18 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,69 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,8 mm |
| Gewicht verpakking | 7,24 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |

































Er zijn voor dit product nog geen reviews.