DELL P Series P2425 computer monitor 61,1 cm (24.1″) 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart
Deze 16:10-monitor is door TÜV gecertificeerd voor 4-sterren oogcomfort en biedt verbeterd visueel comfort, naadloze connectiviteit en een productiviteitsboost.
Beschrijving
Deze 16:10-monitor is door TÜV gecertificeerd voor 4-sterren oogcomfort en biedt verbeterd visueel comfort, naadloze connectiviteit en een productiviteitsboost.
| Beeldschermdiagonaal | 61,1 cm (24.1") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Grijs |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 136 W |
| Vermogensverbruik (max) | 74 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 1.5 A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 343,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,7 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,3 cm |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Certificaten van naleving | RoHS, TÜV mark |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | WUXGA |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixeldichtheid | 94,07 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 76 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Plug and play | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Gewicht (met standaard) | 4,66 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,15 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,7 mm |
| Gewicht verpakking | 67,5 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |

























Er zijn voor dit product nog geen reviews.