ASUS ProArt PA329CV LED display 81,3 cm (32″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
ASUS ProArt PA329CV. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32″), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Thuis |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| Bereik kantelhoek | 23 – 5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (met standaard) | 12,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 67,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,03 kg |
| Diepte verpakking | 280 mm |
| Gewicht verpakking | 17,6 kg |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 3,6 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 727,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 428,1 mm |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Hoogte verpakking | 516 mm |

































Er zijn voor dit product nog geen reviews.