OPPO Reno12 F 5G 16,9 cm (6.67″) Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Oranje
OPPO Reno12 F 5G, 16,9 cm (6.67″), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Oranje
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Soort paneel | AMOLED |
| Typische contrastverhouding | 112600:1 |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Aantal processorkernen | 8 |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/2.74" |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,8 µm |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| aptX-technologie | Ja |
| Tethering (modem-mode) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Video call | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Zwaartekrachtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1400 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 75,8 mm |
| Hoogte | 163,1 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Gewicht verpakking | 400 g |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 394 ppi |
| Processormodel | 6300 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Virtueel RAM (max) | 8 GB |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.88" |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + NanoUSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth-profielen | AAC, LDAC, SBC |
| Frequentieband | Quad-band |
| MIMO | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Kleur van het product | Amber, Oranje |
| Snel opladen | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
| Platform | Android |
| Besturingssysteemvork | ColorOS 14.0 |
| Batterijtechnologie | Lithium |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 3580 min |
| Gewicht | 187 g |
| Diepte | 7,76 mm |
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Hoogte verpakking | 375 mm |
| Scherm beschermer | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Type ringtone | Polyfonisch |











Er zijn voor dit product nog geen reviews.