HP OMEN by HP OMEN by 27 inch QHD 165Hz Gaming Monitor – OMEN 27q
TAKE YOUR FUN UP A NOTCHnBereik nieuwe mogelijkheden met de OMEN by HP 27 inch QHD 165 Hz gamingmonitor. Dankzij de snelle prestaties en levendige kleuren ga je helemaal op in de games die je het liefst speelt, terwijl hij door het slanke ontwerp geweldig staat op je bureau.
Beschrijving
TAKE YOUR FUN UP A NOTCH
Bereik nieuwe mogelijkheden met de OMEN by HP 27 inch QHD 165 Hz gamingmonitor. Dankzij de snelle prestaties en levendige kleuren ga je helemaal op in de games die je het liefst speelt, terwijl hij door het slanke ontwerp geweldig staat op je bureau.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (typisch) | 65 W |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,3 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC |
| Meegeleverde software | OMEN Gaming Hub |
| Gewicht | 7,41 kg |
| Breedte | 613,6 mm |
| Certificaten van naleving | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificering | |
| Pallet brutogewicht | 301,5 kg |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029616654 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 60 – 165 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Gewicht (met standaard) | 7,41 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,2 mm |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Hoogte | 364,3 mm |
| Diepte | 522 mm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar garantie |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; Netsnoer |






















Er zijn voor dit product nog geen reviews.